B7/323
ref : B7/323.AV.45.BIC.5
Poids : 2.31 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| Main stone | Sapphire or Synthetic sapphire or Synthetic ruby or Emerald or Synthetic emerald or Saphir Padparadscha de synthèse or Tourmaline Paraiba de synthèse or London Bleu Topaze or Agathe Verte |
| Forme Pierre Principale | RPC |
| Dimension Pierre Principale | 7 x 5 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.45 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1 mm |
| Nb pierre secondaire | 68 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Entourage | Double halo |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de monture | Anneau croisé |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Type de tête de bague | Tête double halo |
| Le métal | |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 or Silver 925/1000 |
| Color | Or Jaune Rhodié Blanc or Yellow Gold or White Gold or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Tailles et options | |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.