B2/181
ref : B2/181V.85.BIC.5
Poids : 3.07 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond or Natural H-SI diamond or Sapphire or Saphir couleur Ceylan or Synthetic sapphire or Ruby or Synthetic ruby or Emerald or Synthetic emerald or Saphir Rose or Saphir Rose de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Péridot or Grenat or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Poire |
| Carat Total Pierre Principale | 0.50 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 4 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.35 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.3 mm |
| Nb pierre secondaire | 27 |
| La fabrication | |
| Entourage | Halo simple |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Tête halo simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Le métal | |
| Color | Or Jaune Rhodié Blanc or Yellow Gold or White Gold or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 |
| Tailles et options | |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.