B17/009
ref : B17/009.133C.10.G.5
Poids : 1.55 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Solitaire |
| La pierre principale | |
| Main stone | Synthetic D-VVS diamond or Natural H-SI diamond or Synthetic sapphire or Synthetic ruby or Synthetic emerald or Saphir Rose or Saphir Rose de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Péridot or Lemon Quartz or Rhodolite or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Coussin |
| Carat Total Pierre Principale | 1.33 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Secondary stone | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.10 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.5 mm |
| Nb pierre secondaire | 6 |
| La fabrication | |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Tête 4 griffes |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti griffes |
| Le métal | |
| Carat (k) | Gold 375/1000 or ذهب 750/1000 or Silver 925/1000 |
| Color | Yellow Gold or White Gold or Rose |
| Tailles et options | |
| Option Certificat | Non Certifié or Certifié |
| Ring Size | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.