B2/207
ref : B2/207.40.AM.G.5
Poids : 1.79 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Trilogie |
| La pierre principale | |
| Pierre Principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Saphir or Saphir couleur Ceylan or Saphir de synthèse or Rubis or Rubis de synthèse or Emeraude or Emeraude de synthèse or Saphir Rose de synthèse or Saphir Padparadscha de synthèse or Tourmaline Paraiba de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Grenat or Rhodolite or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Rond |
| Carat Total Pierre Principale | 0.40 ct |
| Dimension Pierre Principale | 5 mm, 4/3mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Pierre Secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Saphir or Saphir couleur Ceylan or Saphir de synthèse or Rubis or Rubis de synthèse or Emeraude or Emeraude de synthèse or Saphir Rose de synthèse or Saphir Padparadscha de synthèse or Tourmaline Paraiba de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Grenat or Rhodolite or Topaze or London Bleu Topaze or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Poire |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.20 ct |
| Nb pierre secondaire | 2 |
| La fabrication | |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Type de monture | Unique |
| Type de serti latéral | Griffe |
| Le métal | |
| Métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 |
| Couleur | Or Jaune or Or Blanc or Or Rose |
| Tailles et options | |
| Taille de doigt | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.