B2/181
ref : B2/181V.85.BIC.5
Poids : 3.07 g
Ce contenu sera partagé sur toutes les pages produits.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| Pierre Principale | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Saphir or Saphir couleur Ceylan or Saphir de synthèse or Rubis or Rubis de synthèse or Emeraude or Emeraude de synthèse or Saphir Rose or Saphir Rose de synthèse or Tanzanite or Aigue-Marine or Améthyste or Chrome Diopside or Citrine or Péridot or Grenat or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Principale | Poire |
| Carat Total Pierre Principale | 0.50 ct |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 4 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| Pierre Secondaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.35ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 1.3 mm |
| Nb pierre secondaire | 27 |
| La fabrication | |
| Entourage | Halo simple |
| Emplacement du pavage | Épaules pavées |
| Type de tête de bague | Halo simple |
| Type de serti latéral | Pavé |
| Orientation de la pierre | Verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Sertissage pierre secondaire | Serti grain |
| Le métal | |
| Couleur | Or Jaune Rhodié Blanc or Or Jaune or Or Blanc or Or Rose or Or Rose Rhodié Blanc |
| Métal | Or 375/1000 or Or 750/1000 |
| Tailles et options | |
| Taille de doigt | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.