B7/186
ref : B7/186.EM.25.G.5
Poids : 2.76 g
سيتم مشاركة هذا المحتوى عبر كافة صفحات المنتجات.
| Le bijou | |
|---|---|
| Type de bijou | Bague |
| Style | Entourage |
| La pierre principale | |
| الحجر الرئيسي | ياقوت صناعي or الزمرد or Topaze |
| Forme Pierre Principale | Marquise |
| Dimension Pierre Principale | 6 x 3 mm |
| Nb pierre principale | 1 |
| La pierre secondaire | |
| حجر فرعي | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Secondaire | Rond |
| Carat Total Pierre Secondaire | 0.10 ct |
| Dimension Pierre Secondaire | 2.25 mm |
| Nb pierre secondaire | 2 |
| La pierre tertiare | |
| Pierre Tertiaire | Diamant DEF-VVS De Synthèse or Diamant H-SI Naturel or Oxyde de Zirconium |
| Forme Pierre Tertiaire | Rond |
| Carat Total Pierre Tertiaire | 0.15 ct |
| Dimension pierre tertiaire | 1.75 mm |
| Nb pierre tertiaire | 6 |
| La fabrication | |
| Orientation de la pierre | Pierre verticale |
| Sertissage pierre principale | Serti griffes |
| Entourage | Halo simple |
| Type de tête de bague | Tête halo simple |
| Le métal | |
| العيار | 375/1000 ذهب or Or 750/1000 or فضة 925/1000 |
| اللون | أصفر or أبيض or وردي |
| Tailles et options | |
| قياس الخاتم | 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58 or 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or Sur Mesure |
Autres modèles de la gamme
Les autres modèles de la gamme s'afficheront ici.